各組織
各組織について
菊池地域農業協同組合の各組織の紹介です。
組合員数
(単位:人、団体)
区 分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
正組合員 | 7,229 | 7,073 |
個 人 | 7,025 | 6,856 |
法 人 | 204 | 217 |
准組合員 | 7,423 | 7,537 |
個 人 | 7,312 | 7,426 |
農業協同組合 | 1 | 1 |
農事組合法人 | 1 | 1 |
その他の団体 | 109 | 109 |
合 計 | 14,652 | 14,610 |
組合員組織の状況
(単位:人)
組織名 | 構成員数 | 備 考 |
---|---|---|
集落営農組織 | 42 | 組織数 |
地域営農法人 | 19 | 法人数 |
南部CE利用組合(大津地区) | 941 | |
南部CE利用組合(菊陽地区) | 463 | |
野菜・園芸部会 | 480 | |
西瓜部会 | 60 | |
メロン部会 | 20 | |
キュウリ部会 | 18 | |
甘藷部会 | 28 | |
人参部会 | 60 | |
スイートコーン部会 | 15 | |
苺部会 | 38 | |
オクラ部会 | 35 | |
アスパラガス部会 | 49 | |
ゴボウ部会 | 77 | |
花卉部会 | 69 | |
椎茸部会 | 24 | |
茶部会 | 18 | |
樹芸部会 | 21 | |
栗部会 | 150 | |
梨部会 | 7 | |
柿部会 | 11 | |
にんにく部会 | 17 | |
ねぎ部会 | 15 | |
スナップエンドウ部会 | 18 | |
生姜部会 | 30 | |
酪農部会 | 128 | |
肉牛部会 | 63 | |
養豚部会 | 7 | |
肥育用素牛育成部会 | 6 | |
一貫繁殖牛部会 | 109 | |
青壮年部 | 274 | |
女性部 | 1,633 |
令和6年3月31日現在