各組織
各組織について
菊池地域農業協同組合の各組織の紹介です。
組合員数
(単位:人、団体)
区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
正組合員 | 7425 | 7,345 |
個 人 | 7239 | 7,147 |
法 人 | 186 | 198 |
准組合員 | 6994 | 7,242 |
個 人 | 6877 | 7,129 |
農業協同組合 | 1 | 1 |
農事組合法人 | 1 | 1 |
その他の団体 | 115 | 111 |
合 計 | 14419 | 14,587 |
組合員組織の状況
(単位:人)
組織名 | 構成員数 | 備 考 |
---|---|---|
集落営農組織 | 43 | 組織数 |
地域営農法人 | 19 | 法人数 |
南部CE利用組合(大津地区) | 941 | |
南部CE利用組合(菊陽地区) | 474 | |
野菜・園芸部会 | 545 | |
西瓜部会 | 67 | |
メロン部会 | 25 | |
キュウリ部会 | 21 | |
大根部会 | 3 | |
甘藷部会 | 30 | |
人参部会 | 66 | |
スイートコーン部会 | 15 | |
苺部会 | 39 | |
オクラ部会 | 39 | |
アスパラガス部会 | 52 | |
ゴボウ部会 | 79 | |
花卉部会 | 72 | |
椎茸部会 | 27 | |
茶部会 | 29 | |
樹芸部会 | 20 | |
筍部会 | 10 | |
栗部会 | 156 | |
梨部会 | 8 | |
柿部会 | 22 | |
にんにく部会 | 21 | |
ねぎ部会 | 23 | |
スナップエンドウ部会 | 18 | |
生姜部会 | 37 | |
酪農部会 | 137 | |
肉牛部会 | 65 | |
養豚部会 | 8 | |
肥育用素牛育成部会 | 6 | |
一貫繁殖牛部会 | 105 | |
青壮年部 | 305 | |
女性部 | 1,787 |
令和4年3月31日現在