まんまカード
まんまカードのご案内
ポイントはどうやって貯まりますか?
農畜産物販売、生活用品や肥料・農薬等をご購入いただきますとポイントが貯まります。
農産物直売所等で購入時にポイントカードを提示いただきますとポイントが貯まります。
各種ローンや共済加入、給与振込や年金振込に応じてもポイントが貯まります。。
貯まったポイントはどうなるの?
貯まったポイントはJA菊池の商品と交換いたします。
農産物直売所やAコープにおいては、商品券と交換の上、ご利用いただけます。
会員対象者はだれですか?
会員対象者は組合員・員外を問わず、だれでも加入できます。
ポイントに使用期限はありますか?
ポイントは付加された年度を1年目とし、3年目の年度末に失効します。
お申込み手順
- 申込用紙に記入
中央支所や農産物直売所にある申込用紙に記入します。 - 窓口に提出
中央支所や農産物直売所に提出します。 - 発行の手続き
JAがカード発行の手続きを行います。 - カードを発行
カードを発行
まんまカード ポイント付与基準
事業 | 項目 | 組合員基準 | 員外基準 | JA利用基準 |
---|---|---|---|---|
信用 | 住宅ローン(新規貸付) | 50P/20万円毎に | ||
信用 | リフォームローン(新規貸付) | 50P/10万円毎に | ||
信用 | クローバーローン(新規貸付) | 50P/10万円毎に | ||
信用 | マイカーローン(新規貸付) | 50P/10万円毎に | ||
信用 | フォローアップ等農業ローン(新規貸付) | 50P/10万円毎に | ||
信用 | 農業近代化資金(新規貸付) | 50P/10万円毎に | ||
信用 | 年金振込(振込回数) | 4P | 2P | |
信用 | 給与振込(振込回数) | 4P | 2P | |
共済 | 終身共済保障額(保有) | 2P/50万円 | 1P/100万円 | |
共済 | 養老生命共済保障額(保有) | 2P/50万円 | 1P/100万円 | |
共済 | 子ども共済保障額(保有) | 2P/50万円 | 1P/100万円 | |
共済 | 建物更生共済保障額(保有) | 2P/50万円 | 1P/100万円 | |
購買 | 肥料・農薬・生産資材 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 飼料・畜産資材 | 1P/2000円 | 1P/4000円 | |
購買 | 農機・自動車 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 油類(プリカ除く) | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | LPG | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 食品・精米・日用品 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 耐久品 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 住宅 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 観光 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 葬祭 | 1P/1000円 | 1P/2000円 | |
購買 | 車検(サタデー車検を除く) | 500P/1台毎に | 250P/1台毎に | |
販売 | 営農 | 1P/1万円毎に | ||
販売 | 畜産 | 1P/1万円毎に | ||
直売 | 農産物直売所4店 お買上げ代金 | 1P/200円毎に | 1P/200円毎に | |
直売 | 農産物直売所4店 出荷代金 | 1P/1万円毎に | 1P/2万円毎に | |
共通 | 組合員新規加入 | 500P | ||
共通 | 青壮年部会員(毎年1回) | 50P | ||
共通 | 女性部会員(毎年1回) | 50P |
定型約款